Einzelheiten zum Produkt
Markenname: JH
Modellnummer: UHF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 100 Stück
Häufigkeit: |
860-960 MHZ |
Protokoll: |
Einheitliche Prüfverfahren |
Splitter: |
H3/H4/H9, M4/R6/M730, U8/U9 |
Häufigkeit: |
860-960 MHZ |
Protokoll: |
Einheitliche Prüfverfahren |
Splitter: |
H3/H4/H9, M4/R6/M730, U8/U9 |
ISO18000-6C 860-960MHz RFID-UHF-Karte
UHF-Chips Optionsliste und Parametertabelle (Einheit: Bit).
| Designer | Chipmodul | EPC | TID/Seriennummer | Benutzer | Vorbehaltlich | |
| Zugriff | Töten. | |||||
| Impinj | M4E | 496 | 96/48 | 128 | 32 | 32 |
| Impinj | M4QT | 128/1996 | 96/48 | 512/0 | 32 | 32 |
| Impinj | R6 | 96 | 96/48 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj | R6-P | 128/1996 | 96/48 | 32/64 | 32 | 32 |
| Impinj | M730 | 128 | 96/48 | 0 | 32 | |
| Impinj | M750 | 96 | 96/48 | 32 | 32 | |
| Impinj | M770 | 128 | 96/48 | 32 | 32 | |
| Impinj | M775 | 128 | 96/48 | 32 | 32 | |
| Impinj | M780 | 496 | 96/48 | 128 | 32 | |
| Impinj | M781 | 128 | 96/48 | 512 | 32 | |
| Impinj | M830 | 128 | 96/48 | 0 | 32 | |
| Impinj | M850 | 96 | 96/48 | 32 | 32 | |
| Ausländer | Higgs 3 | 96 | 96/64 | 512 | 32 | 32 |
| Ausländer | Higgs 4 | 128 | 96/64 | 128 | 32 | 32 |
| Ausländer | Higgs 9 | 96 | 96/48 | 688 | 32 | 32 |
| N X P | U7 | 128 | 96/48 | 0 | 32 | 32 |
| N X P | U8 | 128 | 96/48 | 0 | 32 | 32 |
| N X P | U9 | 96 | 96/48 | 0 | 32 | |
| N X P | G2iM | 256 | 96/48 | 512 | 32 | 32 |
Die wichtigsten Länder oder Regionen UHF-Frequenz:
| Länder/Regionen | Frequenz ((MHz) | |
| USA | 902 bis 928 | |
| Kanada | 902 bis 928 | |
| Mexiko | 902 bis 928 | |
| Puerto Rico | 902 bis 928 | |
Südamerika | 902 bis 928 | |
| Brasilien | 902 bis 907.5 | 915 bis 928 |
| Europäische Union | 865.6-867.6 | |
| Türkei | 865.6-867.6 | |
| Israel | 915 bis 917 | |
| Südafrika | 917 bis 921 | 865.6-867.6 |
| Iran | 865 bis 868 | |
| Indien | 865 bis 867 | |
| China | 920 bis 925 | |
| Thailand | 920 bis 925 | |
| Malaysia | 919 bis 923 | |
| Südafrika | 920 bis 925 | 866 bis 869 |
| Vietnam | 920 bis 923 | 866 bis 869 |
| Hongkong - China | 920 bis 925 | 865 bis 868 |
| Taiwan - China | 922 bis 928 | |
| Südkorea | 910 bis 914 | |
| Japan | 952 bis 954 | |
| Australien | 920 bis 926 | |
| Neuseeland | 864 bis 868 | |
Tags: