Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: JH
Zertifizierung: CE,RHOS,SGS
Modellnummer: JH-KB02
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 100 Stück
Preis: Negotiation
Verpackung Informationen: 100 PSC/bag
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10.000.000 PC pro Monat
Material: |
ABS |
Größe: |
35*28*7 mm |
Häufigkeit: |
125 Khz,13.56 MHz, 860-960 MHz |
Personifizierung: |
Seriennummer, Barcode, QR-Code, Codierung usw. |
Leseentfernung: |
0 bis 10 cm |
Characteric: |
Wasserdicht, Stoßdicht, Umweltschutz |
Anwendung: |
Zugangskontrolle, Türschlüssel, Anwesenheit, Parkplatz usw. |
Material: |
ABS |
Größe: |
35*28*7 mm |
Häufigkeit: |
125 Khz,13.56 MHz, 860-960 MHz |
Personifizierung: |
Seriennummer, Barcode, QR-Code, Codierung usw. |
Leseentfernung: |
0 bis 10 cm |
Characteric: |
Wasserdicht, Stoßdicht, Umweltschutz |
Anwendung: |
Zugangskontrolle, Türschlüssel, Anwesenheit, Parkplatz usw. |
F08 T5577 Smart Door Access Control ABS RFID Schlüsselfasten
Modell:JH-KB02
Chip verfügbar
Erhältlich bei 125 kHz | |||
Chipmodell | Gedächtnis | Protokoll | Funktion |
1 | 1024 Bits/128 Bytes | ISO 11784/785 | Lesen/Schreiben |
2 | 2048 Bits/256 Byte | Einheitliche Kennzeichnung | Lesen/Schreiben |
T5577 | 330 Bits/42 Byte | 18000-2 | Lesen/Schreiben |
EM4100 | 64 Bits | Einheitliche Kennzeichnung | Lesen/Schreiben |
EM4305 | 512 Bits/64 Bytes | Einheitliche Prüfstelle | Lesen/Schreiben |
- Nein. | 2048 Bytes | ISO 11784/790 | Lesen/Schreiben |
-2 | 2056 Byte | Einheitliche Kennzeichnung | Lesen/Schreiben |
Verfügbar 13.56MHz | |||
Splitter | Gedächtnis | Protokoll | Funktion |
N213 | 912 Bits/144 Byte | ISO/ISE 14443A,NFC-Forum 2 | Lesen/Schreiben |
N215 | 4032 Bits/504 Bytes | ISO/ISE 14443A,NFC-Forum 3 | Lesen/Schreiben |
N216 | 7104 Bits/888 Bytes | ISO/ISE 14442A,NFC-Forum 4 | Lesen/Schreiben |
MF EV1/2 2K/4K/8K | 2k/4k/8k Byte | ISO 14443A | Lesen/Schreiben |
Ultraleicht C | 1536 Bits / 192 Byte | ISO 14443A | Lesen/Schreiben |
Ultraleichtes Fahrzeug | 512 Bits/64 Bytes | ISO 14443A | Lesen/Schreiben |
Schnittstellen | 1024 Bits/128 Bytes | ISO 15693/18000 | Lesen/Schreiben |
MF PLUS S4K*4K | 32 Bits/4K Byte | ISO 14443A | Lesen/Schreiben |
MF PLUS S2K*2K | 16K Bits/2K Byte | ISO 14443A | Lesen/Schreiben |
MF S50 | 8K Bits/1K Byte | ISO 14443A | Lesen/Schreiben |
Packungsdetails